Standard
|
Advanced
|
Platinum
|
Expert
|
VIP
|
|
---|---|---|---|---|---|
Pricing |
$
10,000
|
$
25,000
|
$
100,000
|
$
25,000
|
$
500,000
|
Account Leverage | Up to 1:20 | Up to 1:40 | Up to 1:100 | Up to 1:200 | Up to 1:400 |
Swap Reduction | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
Analyst Workshops | 1 per Month | 2 PER MONTH | 4 PER MONTH | 8 PER MONTH | |
Stop Loss Level | 5% | 3% | 2% | 1.5% | 1% |
Dividends per Month (After 3 Month Commitment) |
€1,000 | €3,000 | €7,500 | €15,000 | |
Managed Account Sessions | 2 per Month | 4 per Month | 8 per Month | 12 per Month | |
Independent Contracts | |||||
Access to Our Premium Trading Room | 6 | 12 | Unlimited | ||
Invitations to our VIP Events | |||||
Access to Account Summary Report | 1 every 2 Months | 1 per Month | 1 per Month | 1 per Week | |
Monthly Volume Limit (In Notional Value) |
20,000 | 50,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 |
Trade | Trade | Trade | Trade | Trade |
Beginnen Sie Ihren Handel mit einem vertrauenswürdigen, regulierten und mehrfach ausgezeichneten Broker.